Masculino 5K
Colocação Geral | Número | Nome | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 5965 | MARCKSON CLAY SILVA DOS SANTOS SILVA | 00:14:15 | 00:14:14 |
2 | 5655 | ROGERSON JOSE GLAAB | 00:14:40 | 00:14:39 |
3 | 5658 | JOSÉ EDELTON SANTOS | 00:14:54 | 00:14:54 |
4 | 5848 | RICARDO GOMES | 00:15:11 | 00:15:10 |
5 | 5938 | JEFFERSON WANTUYLEN | 00:15:33 | 00:15:32 |
6 | 5971 | TIAGO OLIVEIRA | 00:15:33 | 00:15:32 |
7 | 5974 | WILLIAN PIRES | 00:15:43 | 00:15:43 |
8 | 5649 | MÁRCIO SUDANO | 00:16:17 | 00:16:16 |
9 | 5668 | RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 00:16:20 | 00:16:19 |
10 | 1704 | WELVIS SANTOS SOUZA | 00:16:38 | 00:16:31 |
11 | 5935 | WESLLEY SOUZA SOUZA | 00:16:39 | 00:16:35 |
12 | 5885 | GILBERTO REIS RIBEIRO | 00:16:59 | 00:16:51 |
13 | 5920 | EMERSON JEAN | 00:17:02 | 00:16:59 |
14 | 5910 | CHARLES ALMEIDA | 00:17:13 | 00:17:04 |
15 | 5690 | ROQUE MARQUES | 00:17:25 | 00:17:22 |
16 | 5727 | ANSELMO CARMONA DE LIMA | 00:17:28 | 00:17:23 |
17 | 6016 | GUSTAVO SANTOS | 00:17:49 | 00:17:48 |
18 | 5987 | PAULO MONTEIRO | 00:17:54 | 00:17:53 |
19 | 5975 | RODRIGO JOSÉ PEREIRA JOSÉ | 00:17:58 | 00:17:58 |
20 | 5661 | FELIPE LOPES | 00:18:14 | 00:18:13 |
21 | 5824 | RODRIGO OSMAR DA SILVA MATOS | 00:18:34 | 00:18:24 |
22 | 5723 | ELISEU SOUZA ANDOLFO | 00:18:59 | 00:18:32 |
23 | 5787 | ROGÉRIO NUNES DE OLIVEIRA | 00:18:52 | 00:18:45 |
24 | 5653 | MÁRCIO JOSÉ FARIAS SILVA | 00:19:01 | 00:18:55 |
25 | 5747 | JOSE SILVANI | 00:19:06 | 00:18:59 |
26 | 5803 | RONALDO FRANCO | 00:19:07 | 00:19:04 |
27 | 5963 | ALEX OLIVEIRA DA SILVA | 00:19:21 | 00:19:21 |
28 | 5986 | ROGÉRIO GERÔNIMO | 00:19:53 | 00:19:31 |
29 | 5829 | ULISSES LIMA | 00:19:34 | 00:19:34 |
30 | 5752 | ITAMA DE MENEZES MACEDO | 00:19:39 | 00:19:39 |
31 | 5753 | THIAGO SOUZA SILVA | 00:19:53 | 00:19:40 |
32 | 5972 | RONALDO RAFAEL FERREIRA | 00:19:40 | 00:19:40 |
33 | 5950 | HUGO DE SOUZA NASCIMENTO ORNELAS | 00:19:53 | 00:19:43 |
34 | 5719 | FABIANO LOPES | 00:19:55 | 00:19:45 |
35 | 5659 | ORLANDO ANTONIO BARAUNA | 00:20:06 | 00:19:48 |
36 | 5868 | CLEMAR ALVES DE LIMA | 00:20:39 | 00:19:58 |
37 | 5648 | ODAIR JOSE SOUZA DE ALMEIDA SOUZA | 00:20:06 | 00:20:04 |
38 | 5894 | GUSTAVO FERREIRA | 00:20:18 | 00:20:04 |
39 | 6044 | JOAO TRIGO | 00:20:36 | 00:20:09 |
40 | 5731 | VALDINEI COSTA | 00:20:10 | 00:20:10 |
41 | 5678 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | 00:20:17 | 00:20:11 |
42 | 5784 | AGUINALDO ANTÔNIO DOS SANTOS | 00:20:26 | 00:20:22 |
43 | 5681 | IVAN GUSTAVO ALVES SUDARIO | 00:20:27 | 00:20:27 |
44 | 5883 | TIAGO SANTANA RODRIGUES | 00:21:15 | 00:20:28 |
45 | 5768 | FÁBIO UBIRATÃ SANTANA VALENTINO | 00:20:37 | 00:20:29 |
46 | 5869 | EDSON CONSTANTINO DE ALMEIDA | 00:20:42 | 00:20:30 |
47 | 5941 | CRISTIANO CARLOS CASTRO COSTA | 00:20:46 | 00:20:31 |
48 | 5686 | EDIMILSON MENDES GUIMARAES | 00:20:54 | 00:20:35 |
49 | 5953 | BASÍLIO ISAQUE RIBEIRO | 00:20:41 | 00:20:35 |
50 | 5802 | RICARDO VUCOVIX | 00:20:41 | 00:20:36 |
51 | 5677 | EMERSON FARIAS SOARES | 00:20:55 | 00:20:37 |
52 | 6025 | LUIS FERNANDO BRANDÃO | 00:20:38 | 00:20:37 |
53 | 5990 | SÉRGIO PELARIN | 00:22:52 | 00:20:52 |
54 | 5981 | SERGIO ANTONIO TAVARES JUNIOR | 00:22:20 | 00:21:00 |
55 | 5697 | ALMIR DE CARVALHO | 00:21:16 | 00:21:02 |
56 | 5737 | ARTHUR RAPHAEL SANTOS PEREIRA | 00:21:37 | 00:21:02 |
57 | 5955 | RODRIGO MEDEIROS DE LIMA | 00:21:10 | 00:21:10 |
58 | 5872 | ELIDIO DE OLIVEIRA NUNES | 00:21:17 | 00:21:14 |
59 | 5978 | RICARDO NAGANO | 00:22:32 | 00:21:41 |
60 | 5960 | FABIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 00:22:16 | 00:21:50 |
61 | 5934 | MARCELO MARTINS | 00:22:19 | 00:21:51 |
62 | 5983 | AMERICO DA SILVA AMERICO | 00:22:22 | 00:22:02 |
63 | 5758 | JUNIOR SANTOS | 00:23:01 | 00:22:12 |
64 | 5991 | CLEDSON MATEUS | 00:22:12 | 00:22:12 |
65 | 5773 | EDSON KOIAMA | 00:22:31 | 00:22:16 |
66 | 5906 | DIEGO FERREIRA DE CAMPOS | 00:23:29 | 00:22:17 |
67 | 5821 | WYLTON FERREIRA MOTA | 00:22:55 | 00:22:19 |
68 | 5711 | WILSON CÂNDIDO DE .SOUZA | 00:23:10 | 00:22:37 |
69 | 5688 | REGIS LUIZ FERNANDES | 00:23:16 | 00:22:42 |
70 | 5801 | DARLEY CASTRO COSTA | 00:23:29 | 00:22:52 |
71 | 5818 | DOUGLAS FUKURO | 00:23:49 | 00:23:27 |
72 | 6087 | SÓSTENES RUAN NUNES BERNARDO DA SILVA | 00:25:04 | 00:23:28 |
73 | 5709 | PABLO BOTELHO | 00:24:52 | 00:23:29 |
74 | 5926 | EVERTON ALEXANDRE DA SILVA SANTOS ALEXANDRE | 00:30:46 | 00:23:29 |
75 | 5896 | EDER TOLEDO | 00:23:46 | 00:23:36 |
76 | 5891 | ADEMAR EVANGELISTA | 00:24:15 | 00:23:39 |
77 | 5779 | JOSE EDSON DA SILVA MACEDO | 00:24:08 | 00:23:42 |
78 | 5820 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | 00:23:42 | 00:23:42 |
79 | 5871 | RAFAEL EDUARDO DA SILVA | 00:24:22 | 00:23:43 |
80 | 5811 | ROBSON SIMIDAMORE | 00:24:26 | 00:23:47 |
81 | 5866 | ALLISSON SOARES | 00:24:00 | 00:23:56 |
82 | 5968 | MARCIO ALEXANDRE MIELKE | 00:24:39 | 00:24:04 |
83 | 5692 | DJAVAN SILVÉRIO ANCELMO | 00:24:12 | 00:24:05 |
84 | 6027 | ARTUR MARIANO | 00:24:18 | 00:24:14 |
85 | 5793 | RICARDO SARMENTO APARÍCIO | 00:25:43 | 00:24:18 |
86 | 5994 | PAULO EDUARDO CARVALHO MOREIRA | 00:24:48 | 00:24:20 |
87 | 6067 | RUBENS CAZAROTTO | 00:26:08 | 00:24:25 |
88 | 5808 | PAULO FERRAZ LEOCADIO | 00:24:26 | 00:24:26 |
89 | 5809 | DEIBIDIS SCHIMANSKI | 00:25:03 | 00:24:28 |
90 | 5859 | BRUNO RODRIGUES MAFRA | 00:24:55 | 00:24:33 |
91 | 5901 | BRUNO MOTA ALMEIDA | 00:25:14 | 00:24:33 |
92 | 6006 | CARLOS ALEXANDRE MARCELINO MARCELINO | 00:25:55 | 00:24:34 |
93 | 5907 | CARLOS OLAVO DE JESUS | 00:24:41 | 00:24:37 |
94 | 5701 | JESSICA HAYAKAWA | 00:25:00 | 00:24:46 |
95 | 5846 | BRUNO GARBIM DE MEDEIROS | 00:25:16 | 00:24:46 |
96 | 6101 | RICARDO PRADO | 00:26:17 | 00:24:46 |
97 | 5838 | JAILSON OLIVEIRA | 00:25:07 | 00:24:53 |
98 | 5672 | VINICIUS HIDEO SASAKI | 00:25:33 | 00:24:54 |
99 | 5751 | WILLIAM BARBOSA | 00:25:37 | 00:24:57 |
100 | 5912 | LUCAS BARROS DA SILVA | 00:30:43 | 00:25:04 |
101 | 5940 | DIEGO MARQUES | 00:26:16 | 00:25:13 |
102 | 5927 | HUGO RIBEIRO | 00:26:54 | 00:25:20 |
103 | 5849 | MARCONY CRISTIAN FERREIRA OLIMPIO SILVA | 00:26:09 | 00:25:31 |
104 | 1703 | LAMARK AQUINO DOS SANTOS | 00:26:03 | 00:25:35 |
105 | 5745 | MILTON RAMOS | 00:26:46 | 00:25:37 |
106 | 5847 | EDSON ROSA | 00:26:53 | 00:25:46 |
107 | 5999 | BRUNO OLIVEIRA | 00:26:09 | 00:25:46 |
108 | 6032 | MAURO SANTOS | 00:25:49 | 00:25:49 |
109 | 6003 | GABRIEL CAMARGO | 00:27:37 | 00:25:50 |
110 | 5775 | HELIO BAPTISTA DE SOUZA | 00:26:27 | 00:25:54 |
111 | 5936 | ALISSON JUNIOR SANTOS DE SOUZA | 00:26:27 | 00:25:54 |
112 | 6005 | JOAO ANTONIO LOPES | 00:27:19 | 00:25:57 |
113 | 5712 | VINICIUS FERREIRA DE MORAIS | 00:26:58 | 00:26:25 |
114 | 5976 | JAIME ORTIZ ESTEVES | 00:26:50 | 00:26:26 |
115 | 5708 | THIAGO CARVALHO DE MELO | 00:26:39 | 00:26:39 |
116 | 6010 | BRUNO BIASOTTO | 00:27:51 | 00:26:39 |
117 | 5964 | JORGE HENRIQUE MELLO | 00:27:38 | 00:26:45 |
118 | 6007 | GUSTAVO SILVA FRANCISCO | 00:28:08 | 00:26:46 |
119 | 5961 | LUIZ HENRIQUE FRANCO | 00:28:00 | 00:26:53 |
120 | 5948 | NIVALDO GALVÃO | 00:28:04 | 00:26:54 |
121 | 5854 | DIEGO ARAÚJO | 00:26:55 | 00:26:55 |
122 | 5956 | ALECSSANDRO MEDRADO | 00:27:08 | 00:26:56 |
123 | 6046 | PAULO ROBERTO FRANCESCHINI MEIRELLES | 00:27:11 | 00:27:06 |
124 | 5893 | PEDRO ALVES DE MATOS DE MATOS | 00:27:18 | 00:27:07 |
125 | 6012 | AILTON SOUZA PORTO | 00:28:19 | 00:27:10 |
126 | 5769 | ALEXANDRE GALLO | 00:27:15 | 00:27:15 |
127 | 5650 | ISAAC NEVES SILVA SILVA | 00:28:44 | 00:27:18 |
128 | 6080 | WAGNER ROGATI | 00:28:33 | 00:27:27 |
129 | 5682 | MARCO ANDRE PEREIRA BARBOSA | 00:28:56 | 00:27:36 |
130 | 5780 | RODRIGO CUSTÓDIO LEITE | 00:28:57 | 00:27:37 |
131 | 5925 | CARLOS EDUARDO TAVARES | 00:27:53 | 00:27:39 |
132 | 5652 | ROBERTSON MARCOS GLAAB | 00:28:26 | 00:27:43 |
133 | 5909 | LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 00:28:43 | 00:27:49 |
134 | 6017 | CAIO ASCAVA | 00:28:44 | 00:27:49 |
135 | 5954 | RAFAEL JACOMO PADILHA | 00:27:54 | 00:27:54 |
136 | 5765 | LUIZ SHIGUEO KISAKI | 00:28:45 | 00:27:57 |
137 | 6047 | EDUARDO SPRANA GONÇALVES DE CASTRO | 00:29:02 | 00:27:57 |
138 | 6041 | LUIS MANUEL RAMOS | 00:29:30 | 00:28:01 |
139 | 5852 | FERNANDO MIYASHIRO | 00:29:44 | 00:28:19 |
140 | 5728 | HENRIQUE CERQUEIRA | 00:29:46 | 00:28:22 |
141 | 5996 | JOÃO MUNDURUCA | 00:29:48 | 00:28:30 |
142 | 5998 | DAVID APARECIDO DOS SANTOS MARQUES APARECIDO DOS S | 00:29:49 | 00:28:31 |
143 | 6028 | ENEAS ESTEVAM | 00:29:49 | 00:28:32 |
144 | 5918 | ALEXANDRE LOBREGAT DINIS CARDOSO | 00:28:58 | 00:28:41 |
145 | 5735 | LUCAS GONÇALVES GUILHERME | 00:29:20 | 00:28:42 |
146 | 6008 | ROBERTO WILLIAN | 00:29:55 | 00:28:47 |
147 | 5899 | FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 00:30:01 | 00:28:52 |
148 | 5813 | VICTOR GIAMPIETRO | 00:29:53 | 00:29:10 |
149 | 5722 | MARCIO VIEIRA | 00:29:55 | 00:29:14 |
150 | 5662 | DANIEL MEDEIROS | 00:31:05 | 00:29:21 |
151 | 5973 | WILLIAN ALVES SILVA | 00:31:54 | 00:29:21 |
152 | 5716 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | 00:30:36 | 00:29:24 |
153 | 5710 | SANDRO LEAL | 00:30:00 | 00:29:29 |
154 | 5646 | RODRIGO SANTOS DA COSTA | 00:30:29 | 00:29:32 |
155 | 5877 | IVAN SUDARIO | 00:29:45 | 00:29:32 |
156 | 5665 | FABIO RODRIGUES DOS SANTOS | 00:31:20 | 00:29:35 |
157 | 5836 | IAN LEITE DOS SANTOS | 00:29:42 | 00:29:42 |
158 | 5741 | ALEX ALEXANDRE SILVA | 00:30:28 | 00:29:46 |
159 | 5827 | TIAGO DO NASCIMENTO EFIGÊNIO | 00:31:00 | 00:29:53 |
160 | 5862 | WELLINGTON EUCLIDES DOS SANTOS | 00:30:11 | 00:29:56 |
161 | 6079 | RENATO CARLIMBANTE LIMA | 00:31:25 | 00:30:07 |
162 | 5924 | ALEX RODRGUES | 00:30:54 | 00:30:11 |
163 | 5947 | ALBERTO AMARAL | 00:31:38 | 00:30:16 |
164 | 5717 | RUBERVAL FLORENTINO | 00:30:39 | 00:30:21 |
165 | 5957 | LEANDRO PIMENIDIS AMORIM | 00:31:42 | 00:30:51 |
166 | 6085 | AGUINAILTON DOS SANTOS ALEXMOVITZ ALEXMOVITZ | 00:32:29 | 00:31:00 |
167 | 6103 | RODRIGO A RIBEIRO | 00:32:19 | 00:31:10 |
168 | 5670 | CLAUDIO ALEXANDRE SILVA | 00:32:00 | 00:31:13 |
169 | 5675 | PEDRO GUILHERME GONÇALVES PEROSIN | 00:31:53 | 00:31:15 |
170 | 5674 | EVERALDO MARTINS SANTOS | 00:31:55 | 00:31:16 |
171 | 5673 | GILSON DANTAS DE MORAIS | 00:31:39 | 00:31:19 |
172 | 5738 | CRISTIANO GUEDES DA SILVA | 00:32:49 | 00:31:25 |
173 | 6018 | CRISTIANE HILDEVER | 00:32:55 | 00:31:33 |
174 | 6034 | ROSANGELA BENEVIDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 00:32:59 | 00:31:38 |
175 | 5718 | MAICON APARECIDO PINHEIRO | 00:33:06 | 00:31:53 |
176 | 5958 | FERNANDO PIRES | 00:32:03 | 00:32:03 |
177 | 5889 | ALEXANDRE MIYASHIRO | 00:33:26 | 00:32:05 |
178 | 6077 | FLÁVIO SANTOS | 00:33:14 | 00:32:08 |
179 | 5746 | SAMARA OLIVEIRA | 00:32:30 | 00:32:10 |
180 | 5812 | NIELSON FORTUNATO SOUZA DOS SANTOS | 00:33:11 | 00:32:11 |
181 | 6045 | PAULO RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR | 00:33:47 | 00:32:16 |
182 | 5933 | CRISTINA DORA | 00:32:44 | 00:32:31 |
183 | 5830 | GERSON THEBAS DE LIMA | 00:33:10 | 00:32:34 |
184 | 6035 | RICARDO YOSHIO ASATO | 00:32:40 | 00:32:40 |
185 | 5949 | SIDINEI ALMEIDA | 00:35:00 | 00:32:47 |
186 | 5663 | NELÍCIO VENTURA DE OLIVEIRA | 00:33:57 | 00:32:55 |
187 | 5698 | RODRIGO CRUDE MANSANO | 00:33:49 | 00:33:00 |
188 | 6083 | PAULO SERGIO MONTEIRO | 00:34:06 | 00:33:01 |
189 | 6078 | RAPHAEL SOUZA | 00:34:31 | 00:33:21 |
190 | 5863 | JULIO CESAR GRITTI | 00:34:58 | 00:33:24 |
191 | 6074 | ANDERSON DIAS | 00:34:31 | 00:33:25 |
192 | 5755 | RICARDO DOS SANTOS JUNIOR | 00:34:09 | 00:33:26 |
193 | 5666 | ISRAEL NOGUEIRA MARTINS | 00:35:55 | 00:34:10 |
194 | 5903 | VINICIUS GASPARIN | 00:34:33 | 00:34:33 |
195 | 5943 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | 00:35:10 | 00:34:49 |
196 | 6014 | MURILLO DIAS SANTANA | 00:36:18 | 00:34:52 |
197 | 5643 | PEDRO TRIGO | 00:34:59 | 00:34:59 |
198 | 5816 | DANILO VINÍCIUS ROCHA SANTOS | 00:36:57 | 00:35:13 |
199 | 5676 | GUILHERME LUCAS SILVA | 00:36:36 | 00:35:20 |
200 | 6030 | WESLEY ALMEIDA BARROS | 00:42:23 | 00:35:37 |
201 | 5767 | ANTONIO RUBENS PEREIRA PEREIRA | 00:36:07 | 00:35:41 |
202 | 5805 | GERALDO COELHO BASTOS FILHO | 00:40:20 | 00:38:38 |
203 | 5694 | GILBERTO NASCIMENTO | 00:41:29 | 00:39:56 |
204 | 5980 | GABRIEL ALVES DE ARAUJO | 00:47:30 | 00:40:27 |
205 | 5881 | MARINARA BATISTA DA SILVA | 00:47:30 | 00:40:38 |
206 | 5874 | WAYNER LUZ DE OLIVEIRA | 00:42:50 | 00:42:02 |
207 | 5879 | RAPHAEL BRATEKE LEITE | 00:43:42 | 00:42:09 |
208 | 6052 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | 00:42:17 | 00:42:17 |
209 | 5657 | ADENILSON MOURA | 00:43:36 | 00:42:27 |
210 | 6009 | GABRIEL FARDIM LIMA | 00:44:19 | 00:43:00 |
211 | 5660 | MARTA ROSA MACEDO BARAUNA | 00:43:36 | 00:43:36 |
212 | 6066 | RODRIGO DEUS | 00:45:47 | 00:44:09 |
213 | 5831 | CRISTIANO CARDOSO | 00:45:54 | 00:44:17 |
214 | 5828 | ROBÉRIO ARAÚJO | 00:45:54 | 00:44:18 |
215 | 6029 | FERNANDO CEZAR CURY | 00:46:08 | 00:44:54 |
216 | 6065 | DIEGO BRUNO BATISTA | 00:45:47 | 00:45:47 |
217 | 5804 | MAURÍCIO BARBOSA PEREIRA | 00:47:48 | 00:47:07 |
218 | 5645 | YURI MACEDO BARAUNA BARAUNA | 00:48:28 | 00:47:15 |
219 | 5982 | ELY SILVA DOS ANJOS | 00:48:47 | 00:47:35 |
220 | 5760 | MARCELO DE CARVALHO GIGLIO | 00:48:54 | 00:48:06 |
221 | 5785 | EDSON MARTINS | 00:48:06 | 00:48:06 |
222 | 5713 | ROGERIO MELLO DA SILVA | 00:50:09 | 00:49:12 |
223 | 6026 | VANDEROSN LEITE FEITOSA | 00:49:56 | 00:49:56 |
224 | 5833 | REGIS ROCHA ROCHA | 00:50:08 | 00:50:08 |
225 | 5777 | DOUGLAS DE OLIVEIRAS COSTA | 00:52:47 | 00:51:34 |
226 | 5756 | JOSÉ LUIZ DE MELO SANTOS | 00:54:13 | 00:52:29 |
227 | 5946 | JORGE DOS SANTOS | 00:52:38 | 00:52:38 |
228 | 6033 | EDERVANI JOSÉ DE CARVALHO | 01:00:05 | 01:00:05 |
229 | 5799 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | 01:03:14 | 01:03:14 |
Feminino 5K
Colocação Geral | Número | Nome | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 5377 | VIVIANE SOUZA | 00:18:56 | 00:18:55 |
2 | 5212 | CRISTIANA PAULA DE SOUZA SILVA SOUZA SILVA | 00:19:22 | 00:19:22 |
3 | 5331 | ELIANE RODRIGUES MACEDO | 00:19:37 | 00:19:36 |
4 | 5009 | ADRIANA BRAZ DA SILVA | 00:20:05 | 00:20:04 |
5 | 5175 | SIMONY CRISTINA ALVES VALENTINO | 00:20:37 | 00:20:29 |
6 | 5265 | ALYNE SILVA | 00:21:02 | 00:20:34 |
7 | 5391 | DAIANE MARQUES DA SILVA | 00:20:41 | 00:20:40 |
8 | 5008 | VIVIANE BRAZ | 00:21:05 | 00:21:04 |
9 | 5124 | FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS | 00:21:53 | 00:21:27 |
10 | 5023 | BRUNA CECILIA FONSECA DE JESUS | 00:21:56 | 00:21:48 |
11 | 5061 | FAUSTA REGINA DA COSTA | 00:22:23 | 00:22:06 |
12 | 5577 | LUCIANA PURGAILIS | 00:22:20 | 00:22:18 |
13 | 5436 | KAREN DOS SANTOS PINTO DA SILVA | 00:22:44 | 00:22:27 |
14 | 5200 | AUDENICE TOMAZ DA SILVA | 00:22:32 | 00:22:32 |
15 | 5370 | JAQUELINE SILVA LIMA | 00:22:39 | 00:22:35 |
16 | 5622 | VANESSA DIAS ALVES DOS SANTOS | 00:22:39 | 00:22:37 |
17 | 5380 | MARIA DO LIVRAMENTO ARAÚJO | 00:22:51 | 00:22:40 |
18 | 5478 | KENICIA FLORIANO | 00:22:55 | 00:22:55 |
19 | 5347 | GIRLANDIA MAMEDE | 00:23:12 | 00:22:57 |
20 | 5010 | JÚ SILVA | 00:23:56 | 00:23:10 |
21 | 5606 | TAYNÁ ARAUJO | 00:25:02 | 00:23:28 |
22 | 5508 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | 00:24:01 | 00:23:44 |
23 | 5220 | SOLANGE OLIVEIRA SANTOS | 00:24:02 | 00:23:45 |
24 | 5179 | OLIVIANE LIMA | 00:24:26 | 00:23:51 |
25 | 5184 | GEOVANNA SILVA SOUZA | 00:24:26 | 00:23:51 |
26 | 5054 | CRISTIANE CANDIDO | 00:24:27 | 00:23:52 |
27 | 5601 | RENATA TRIGO | 00:24:29 | 00:24:05 |
28 | 5232 | GERMANIA PEREIRA | 00:24:56 | 00:24:10 |
29 | 5505 | MICHELLE ALMEIDA | 00:25:24 | 00:24:16 |
30 | 5176 | VANESSA NEVES ALVES | 00:24:17 | 00:24:17 |
31 | 5529 | DANIELA ALVES MENEZES | 00:25:18 | 00:24:22 |
32 | 5400 | ANDREIA IDALINO DA SILVA | 00:24:34 | 00:24:31 |
33 | 5100 | FERNANDA CRISTINA BOTINI | 00:24:37 | 00:24:34 |
34 | 5035 | MARIA CELESTE JESUS | 00:24:37 | 00:24:35 |
35 | 5389 | DENISE DOS SANTOS SOUZA SCHIMANSKI | 00:25:07 | 00:24:35 |
36 | 5089 | MARIA SANDRA DE SOUZA | 00:24:50 | 00:24:41 |
37 | 6098 | CELIA LIRA | 00:26:17 | 00:24:47 |
38 | 5313 | ALINE R SOUZA | 00:25:41 | 00:25:12 |
39 | 5240 | LETICIA GODOI | 00:25:20 | 00:25:16 |
40 | 5557 | ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA | 00:25:56 | 00:25:18 |
41 | 5480 | ANDREIA CRISTINA SHIMADA | 00:25:55 | 00:25:24 |
42 | 5534 | DEISE LIMA (ENA) | 00:26:01 | 00:25:30 |
43 | 5466 | THAISA GALVÃO | 00:26:42 | 00:25:33 |
44 | 5254 | GISELE GOMES GIAMPIETRO | 00:26:21 | 00:25:41 |
45 | 5569 | ANGELA NOVAES | 00:26:08 | 00:25:45 |
46 | 5192 | ARIANE SANTANA DE ALMEIDA | 00:26:36 | 00:25:57 |
47 | 5565 | LETICIA TAVARES OLIVEIRA | 00:25:59 | 00:25:58 |
48 | 5126 | SUELY GALVÃO | 00:26:14 | 00:26:08 |
49 | 5082 | ANA PAULA JESUS STABILE SOUSA | 00:26:11 | 00:26:11 |
50 | 5292 | MARIA LAURENI RODRIGUES DOS SANTOS | 00:27:15 | 00:26:11 |
51 | 5427 | MARIA LIDIA BARROS | 00:26:31 | 00:26:20 |
52 | 5083 | STEPHANI SANTOS | 00:26:42 | 00:26:21 |
53 | 5517 | MONALIZIA SILVÉRIO FEITOSA FEITOSA | 00:27:49 | 00:26:35 |
54 | 5279 | PERLA LISANDRA VITO CORREIA | 00:27:35 | 00:26:41 |
55 | 5338 | ROSILENE OLIVEIRA | 00:26:58 | 00:26:48 |
56 | 5299 | ROSEMEIRE BENEDITO DANTAS | 00:26:54 | 00:26:52 |
57 | 5183 | SUELI DOS SANTOS SILVA | 00:27:47 | 00:26:58 |
58 | 5160 | AGNARIA ABREU GUEDED | 00:26:59 | 00:26:59 |
59 | 5117 | ELAINE CRISTINA TRAJINO DA SILVA | 00:27:19 | 00:27:04 |
60 | 5057 | IVANILDE MORARS SANTOS | 00:27:26 | 00:27:11 |
61 | 5458 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEICAO | 00:27:23 | 00:27:12 |
62 | 5208 | JANAINA OLIVEIRA | 00:28:57 | 00:27:17 |
63 | 5570 | CLAUDIA REGINA BAPTISTELLA | 00:28:26 | 00:27:18 |
64 | 5300 | NATALIA NASCIMENTO ALMEIDA GOMES | 00:28:25 | 00:27:19 |
65 | 5619 | LUCIANA TOCCO13 | 00:29:15 | 00:27:24 |
66 | 5239 | DANIELA SANTANA | 00:28:11 | 00:27:28 |
67 | 5182 | MARIA PAULA HONORATO | 00:27:29 | 00:27:29 |
68 | 5455 | CAMILA ROVANI | 00:28:33 | 00:27:34 |
69 | 5037 | THALITA DOS SANTOS OLIVEIRA | 00:29:05 | 00:27:35 |
70 | 5137 | LUCIANE SILVA ZILLI ZILLI | 00:28:54 | 00:27:35 |
71 | 5504 | POLYANA COELHO | 00:28:13 | 00:27:36 |
72 | 5045 | CASSIA GONZALEZ | 00:27:43 | 00:27:39 |
73 | 5319 | MARIA LOURDES MELLO MELLO | 00:28:37 | 00:27:46 |
74 | 5621 | ALESSANDRA HIGA | 00:29:38 | 00:27:46 |
75 | 5567 | BEATRIZ RODRIGUES | 00:27:57 | 00:27:48 |
76 | 5273 | ANDREA AMANAI ALONSO | 00:27:59 | 00:27:50 |
77 | 5402 | MIRIAM MOTTA | 00:28:44 | 00:27:54 |
78 | 5013 | SIMONE VICENTE DOS SANTOS | 00:28:17 | 00:27:55 |
79 | 5138 | SIMONE ALVES DOS SANTOS SOARES | 00:28:42 | 00:27:57 |
80 | 5132 | DENISE PATRÍCIA SANTOS | 00:28:28 | 00:28:03 |
81 | 5193 | MARCIA GIMENES ALEIXO | 00:29:10 | 00:28:07 |
82 | 5487 | ADELIA SHIRLEY DOS SANTOS | 00:29:06 | 00:28:08 |
83 | 5170 | MARIA APARECIDA DE LIMA BROISLER BROISLER | 00:29:08 | 00:28:09 |
84 | 5207 | VERONICA DA SILVA PEREIRA | 00:28:55 | 00:28:09 |
85 | 5285 | IRIS BRASILEIRO | 00:29:05 | 00:28:15 |
86 | 5328 | MARIA TECULA BISPO SERQUEIRA OLIVEIRA | 00:30:51 | 00:28:15 |
87 | 5430 | ANA LUCIA | 00:29:50 | 00:28:16 |
88 | 5158 | ALESSANDRA MAYUMI TAKAKI | 00:28:30 | 00:28:17 |
89 | 5194 | CAMILA BARCELOS | 00:28:29 | 00:28:18 |
90 | 5442 | ADRIANA DE ALMEIDA ALVES | 00:28:58 | 00:28:18 |
91 | 5337 | ANA CAROLINA ROCHA | 00:29:45 | 00:28:20 |
92 | 5271 | ENUBIA SANTOS | 00:28:28 | 00:28:21 |
93 | 5329 | REGIANE PEREIRA SANTOS | 00:29:11 | 00:28:26 |
94 | 5369 | MARCIA LORENA SANTOS DE ALMEIDA | 00:29:42 | 00:28:30 |
